防潮柜又叫干燥柜,電子防潮柜,防潮箱,干燥箱,是用于存放對儲存環(huán)境濕度要求非常嚴(yán)格的物品的儲存柜產(chǎn)品,比如半導(dǎo)體,芯片,相機(jī)鏡頭,藥物等等物質(zhì)就需要在一定濕度或者干燥環(huán)境中保存;是研究,生產(chǎn),生活中一個重要的儲存設(shè)備;

防潮柜參數(shù)
1,柜體材料、隔板采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,厚度1.0mm,重要部件采用3mm材料;
2,門鑲3.2mm鋼化玻璃;
3,柜體及隔板表面采用13道工序組成的靜電粉末噴涂工藝,表面涂層保證使用15年以上,粉末原料采用美國杜邦品牌。表面涂層通過ROHS環(huán)保測試,通過CE認(rèn)證。表面電阻在10^5~10^9歐姆。該表面處理防靜電效果為永久性。顏色藍(lán)黑色。柜體標(biāo)準(zhǔn)件均為不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)件。柜體噴塑5%鹽霧試驗(yàn)可達(dá)500小時(國家標(biāo)準(zhǔn)48小時),具有較強(qiáng)的抗腐蝕性。
4,平面加壓把手鎖一體化設(shè)計(jì),有防盜功能??梢苿訋x車腳輪方便移動及固定。
5,數(shù)碼顯示溫度濕度,溫度濕度單獨(dú)顯示,無需切換。
6,濕度傳感器采用瑞士原裝進(jìn)口SENSIRION低漂移傳感器。濕度顯示誤差在±3%RH以內(nèi)。傳感器為數(shù)字式。并具有設(shè)備故障自動追蹤功能,面板休眠功能。
7,溫度誤差±1℃。濕度顯示范圍0.1~99.9%RH,溫度顯示范圍-20℃~99.9℃。
8,數(shù)碼管為高亮度臺灣產(chǎn)數(shù)碼管。同時設(shè)計(jì)上采用特殊點(diǎn)亮技術(shù),既保證了亮度,又能節(jié)約60%顯示電能。符合目前低碳經(jīng)濟(jì)要求。
9,濕度顯示部分留有校驗(yàn)調(diào)整裝置,方便客戶今后設(shè)備的年檢,方便的將偏差過大的顯示恢復(fù)到正常值。也方便客戶日常的檢驗(yàn)與調(diào)整。
防潮柜選型表 支持定制,貼牌 |
90升 |
|
|
|
|
|
常規(guī)型號 | 防靜電型號 | 外形尺寸 | 內(nèi)部尺寸 | 控濕范圍 | 層板數(shù) |
(白色) | (深灰色) | W*D*H(mm) | W*D*H(mm) |
|
|
XGA98D | XGA98FD | 450*400*690 | 445*370*600 | 20%~60%(可調(diào)) | 1 |
XGB98D | XGB98FD |
|
| 10%~20%(可調(diào)) | 1 |
XGC98D | XGC98FD |
|
| 1%~10%(全自動) | 1 |
XGS98D | XGS98FD |
|
| 1%-5%(全自動) | 1 |
|
|
|
|
|
|
160升 |
|
|
|
|
|
經(jīng)典型號 | 防靜電型號 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 內(nèi)部尺寸(mm)W*D*H | 控濕范圍 | 層板數(shù)量 |
(白色) | (藍(lán)黑色) |
|
|
|
|
XGA160D | XGA160FD | 450*450*1010 | 445*420*850 | 20%~60%(可調(diào)) | 3 |
XGB160D | XGB160FD |
|
| 10%~20%(可調(diào)) | 3 |
XGC160D | XGC160FD |
|
| 1%~10%(全自動) | 3 |
XGS160D | XGS160FD |
|
| 1%-5%(全自動) | 3 |
|
|
|
|
|
|
240升 |
|
|
|
|
|
經(jīng)典型號 | 防靜電型號 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 內(nèi)部尺寸(mm)W*D*H | 控濕范圍 | 層板數(shù)量 |
(白色) | (藍(lán)黑色) |
|
|
|
|
XGA240D | XGA240FD | 600*400*1310 | 595*370*1150 | 20%~60%(可調(diào)) | 3 |
XGB240D | XGB240FD |
|
| 10%~20%(可調(diào)) | 3 |
XGC240D | XGC240FD |
|
| 1%~10%(全自動) | 3 |
XGS240D | XGS240FD |
|
| 1%-5%(全自動) | 3 |
|
|
|
|
|
|
320升 |
|
|
|
|
|
經(jīng)典型號 | 防靜電型號 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 內(nèi)部尺寸(mm)W*D*H | 控濕范圍 | 層板數(shù)量 |
(白色) | (藍(lán)黑色) |
|
|
|
|
XGA320D | XGA320FD | 900*450*1010 | 898*420*850 | 20%~60%(可調(diào)) | 3 |
XGB320D | XGB320FD |
|
| 10%~20%(可調(diào)) | 3 |
XGC320D | XGC320FD |
|
| 1%~10%(全自動) | 3 |
XGS320D | XGS320FD |
|
| 1%-5%(全自動) | 3 |
|
|
|
|
|
|
435升 |
|
|
|
|
|
經(jīng)典型號 | 防靜電型號 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 內(nèi)部尺寸(mm)W*D*H | 控濕范圍 | 層板數(shù)量 |
(白色) | (藍(lán)黑色) |
|
|
|
|
XGA435D | XGA435FD | 900*600*1010 | 898*570*850 | 20%~60%(可調(diào)) | 3 |
XGB435D | XGB435FD |
|
| 10%~20%(可調(diào)) | 3 |
XGC435D | XGC435FD |
|
| 1%~10%(全自動) | 3 |
XGS435D | XGS435FD |
|
| 1%-5%(全自動) | 3 |
|
|
|
|
歡迎聯(lián)系我們索取完整產(chǎn)品目錄
